CGT Torsdags tävling

Uppdaterad: 2023-05-25   19:55Hämta nya sidor automatiskt


Masstart alla 3 varv, paus med fika efter 2 varv.
Inför sista varvet börjar ledarna på bana 1 osv.

Banstatistiken är ej att lita helt på, flera grupper startade andra rundan från bana 1.

Grattis Erik Hjalmarsson till vinsten av en hel påse hemlagade bullar.

Resultat

Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Erik Hjalmarsson 134 Skönsbergs SK 22 30 25 25,7 8 77
2 Mikael Johansson 125 Haga BGK 27 27 24 26,0 3 78
3 Kevin Sundström 121 Sundbybergs BGK 27 27 25 26,3 2 79
4 Mattias Hägglöf 116 Sundbybergs BGK 28 25 27 26,7 3 80
5 Ove Halén 128 Linköpings BGK 28 27 27 27,3 1 82
6 Peter Söderlund 105 Sundsvalls BGK 29 27 26 27,3 3 82
7 Morgan Munter 131 Sundsvalls BGK 29 24 29 27,3 5 82
8 Bengt Neuman 115 Sundsvalls BGK 28 28 27 27,7 1 83
8 Johan Carlsson 122 Haga BGK 28 27 28 27,7 1 83
8 Tomas Sennerby 123 Gullbergsbro BGK 27 28 28 27,7 1 83
11 Joakim Ring 102 Sundsvalls BGK 29 25 29 27,7 4 83
12 Daniel Westholm 127 Haga BGK 24 28 31 27,7 7 83
13 Lukas Syrén 110 Sundbybergs BGK 27 24 32 27,7 8 83
14 Peter Nordin 111 Sundsvalls BGK 28 29 28 28,3 1 85
15 Turbo Temmel 120 Skönsbergs SK 26 30 29 28,3 4 85
16 Bo Larsson 107 Sundsvalls BGK 29 28 30 29,0 2 87
17 Marco Arancibia 129 Sundbybergs BGK 27 31 29 29,0 4 87
17 Björn Nilsson 103 Sundbybergs BGK 27 31 29 29,0 4 87
17 Christian Olsson 109 Haga BGK 31 29 27 29,0 4 87
20 Mats Eisenschmidt 133 Gullbergsbro BGK 29 29 30 29,3 1 88
21 Eddie Söderlund 126 Sundsvalls BGK 31 27 30 29,3 4 88
22 Per Karlsson 119 Haga BGK 27 27 35 29,7 8 89
23 Robert Majlöv 135 Askims BGK 30 30 30 30,0 0 90
24 Christian Söderqvist 132 Sundbybergs BGK 33 31 28 30,7 5 92
25 Fredrik Nilsson 113 Sundbybergs BGK 30 34 28 30,7 6 92
26 Christer Sjögren 117 Sundbybergs BGK 31 33 30 31,3 3 94
27 Benny Claesson 114 Haga BGK 33 29 32 31,3 4 94
28 Carina Temmel 104 Skönsbergs SK 31 33 31 31,7 2 95
29 Josef Bane 101 Sundsvalls BGK 35 35 34 34,7 1 104

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31