Sjöslaget


Huvudsida | Alla spelare | Lag - Mixed | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Elisabeth 105 Enteromorhpa 36 36 36,0 72 0
2 Karl 111 Fucus vesiculosus 38 35 36,5 73 3
3 Anna 101 Cladophora glomerata 39 34 36,5 73 5
4 Margareta 108 Nereis diversicolor 41 38 39,5 79 3
5 Anders 107 Zostera marina 42 39 40,5 81 3
6 Kristina 110 Zostera marina 43 41 42,0 84 2
7 Erik 102 Enteromorhpa 46 38 42,0 84 8
8 Lars 109 Cladophora glomerata 50 41 45,5 91 9
9 Per 104 Nereis diversicolor 47 45 46,0 92 2
10 Maria 103 Fucus vesiculosus 53 44 48,5 97 9

Huvudsida | Alla spelare | Lag - Mixed | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo