Sjöslaget 2021-06-05, kl 11:00 Årliga eventtävlingen för företaget Vanliga namn AB Tävlingen avslutad kl 13:44 Vinnare: Lag Tarmtång - Enteromorhpa Arrangör: Haga BGK Plats: Lindö småbåtshamn, Norrköping |
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Elisabeth | 105 | Enteromorhpa | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
2 | Karl | 111 | Fucus vesiculosus | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 |
3 | Anna | 101 | Cladophora glomerata | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 |
4 | Margareta | 108 | Nereis diversicolor | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
5 | Anders | 107 | Zostera marina | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
6 | Kristina | 110 | Zostera marina | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 |
7 | Erik | 102 | Enteromorhpa | 46 | 38 | 42,0 | 8 | 84 |
8 | Lars | 109 | Cladophora glomerata | 50 | 41 | 45,5 | 9 | 91 |
9 | Per | 104 | Nereis diversicolor | 47 | 45 | 46,0 | 2 | 92 |
10 | Maria | 103 | Fucus vesiculosus | 53 | 44 | 48,5 | 9 | 97 |
LAG | ||||||||
Mixed | ||||||||
Plac | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
1 | Tarmtång | 82 | 74 | 39,0 | 156 | |||
2 | Grönslick | 89 | 75 | 41,0 | 164 | |||
3 | Ålgräs | 85 | 80 | 41,3 | 165 | |||
4 | Blåstång | 91 | 79 | 42,5 | 170 | |||
5 | Rovborstmask | 88 | 83 | 42,8 | 171 |
1 | Tarmtång | Nr | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Elisabeth | 105 | 36 | 36 | 36,0 | 72 | |||
Erik | 102 | 46 | 38 | 42,0 | 84 | |||
82 | 74 | 39,0 | 156 | |||||
2 | Grönslick | Nr | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Anna | 101 | 39 | 34 | 36,5 | 73 | |||
Lars | 109 | 50 | 41 | 45,5 | 91 | |||
89 | 75 | 41,0 | 164 | |||||
3 | Ålgräs | Nr | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Kristina | 110 | 43 | 41 | 42,0 | 84 | |||
Anders | 107 | 42 | 39 | 40,5 | 81 | |||
85 | 80 | 41,3 | 165 | |||||
4 | Blåstång | Nr | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Maria | 103 | 53 | 44 | 48,5 | 97 | |||
Karl | 111 | 38 | 35 | 36,5 | 73 | |||
91 | 79 | 42,5 | 170 | |||||
5 | Rovborstmask | Nr | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Margareta | 108 | 41 | 38 | 39,5 | 79 | |||
Per | 104 | 47 | 45 | 46,0 | 92 | |||
88 | 83 | 42,8 | 171 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |